Aholt +1 to 30. Hall +1 to 29. Johnson -1 to 26. Sharma +1 to 29.
| Aholt | 30 |
| Alferman, T. | 33 |
| Butler | 29 |
| Clark | 32 |
| Coleman | 33 |
| Crow | 34 |
| Curtis | 32 |
| Dister | 28 |
| Ecklekamp | 38 |
| Edmonston | 24 |
| Eggert | 31 |
| Eichelberger | 27 |
| Fortner | 27 |
| Gildehaus | 26 |
| Hall | 29 |
| Harrison | 23 |
| Homeyer | 26 |
| Isgriggs | 16 |
| Johnson | 26 |
| Kavanaugh | 27 |
| Lakebrink | 21 |
| Loyd | 23 |
| Marquart | 25 |
| Moosmann | 27 |
| Morris | 23 |
| Nealis | 23 |
| Parmentier | 33 |
| Purschke | 22 |
| Sciuto | 27 |
| Sharma | 29 |
| Smith, M | 22 |
| Triplett | 28 |
| Voss, C. | 29 |
| Voss, D. | 33 |
| Zastrow | 34 |
No comments:
Post a Comment